Produktbeschreibung
Bedeckungkanä Le toports von FCL/LCL instandhalten
Einschiffungshafen | WEG | Kanal der Zieleinheit |
Shenzhen | Sü Dostasien | Singapur, PortKlang, Ho Chi Minh Stadt, Hai Phong, Bangkok, Jakarta, Manila |
Mittlerer Osten | Kanal sagte, Dammam, Jebel Alii, Jeddah, Doha, Bander, Abbas. | |
Indien und Pakistan | Nhava, Bangalore, Kalkutta, Chennai, Neu-Delhi, Karachi, Colombo. | |
Mittelmeer | Istanbul, Rijeka, Barcelona, Constantza, Koper, Napler, Marseille | |
Europa | Hamburg, Felixstowe, Antwerpen, Le Havre, Str. Petersburg, Oslo | |
Nordamerika | Los Angeles, Oakland, Seattle, Chicago, Miami, New York, Vacouver, Toronto, Montral. | |
Zentrale und Sü D | Manzanillo, Buenavenrura, Iquique, Callao, Santos, Buenos Aires. | |
Afrika | Durban, Johannesburg, Mombasa, Dar-es-Salaam, Lagos, Tunis, Abidjan, Casablanca, Cotonou. | |
Australien und | Sydney, Melbourne, Brisbane, Auckland, Lyttelton, | |
Weites eart | Tokyo, Osaka, Yokohama, Busan, Inchon, Vladivostok. |
Luftfracht-/Charterflugservice zum Hauptflughä Fen arpound die Welt | |
Felder | Relevante Parameter und Standard |
Anrechenbares weighe | Minimales anrechenbares weighe 21kg, einige von Fluglinien laden 100kg auf |
Package& Abmessung | Fü R overweight& Overlength sollten Waren Ladeplattensupport haben, den zerbrechliche Waren hö Lzernes Fall caver haben sollten |
Datenträ Gergewichtberechnung
| L (cm) *W (cm) *H (cm) /6000=volume Gewicht Chareable Gewichtladung, die zwischen Datenträ Gergewicht und Bruttogewicht grö Sser ist
|
Durchfahrtzeit | Unterschiedliche Zeitbegrenzung hä Ngt vom unterschiedlichen Service ab
|
Anfrage | Korrektes Info als Senden/Verschiffenstandort, Gebrauchsgut, Pakete, weight& Volume ex. |
Spezielle Waren | Wie feuergefä Hrliche und brennbare Waren, liquit, Sahne, Puder und betties Anfrage je nach Fall. |