Basis Info
- Modell Nr.: FA-OC-GYTC8Y-48
- Anwendung : Kommunikation
- Art : Single-mode Fiber
- Material Form : Runddraht
- Erlaubt seitlichen Druck : > 1000 (N / 100 mm)
- Erlaubt Zugfestigkeit : 100N <1000N
- Kern : Multicore-
- Bescheinigung : RoHS , UL , ISO9001
- Marke : OEM
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: Fiberall or OEM
- Packing: Drum
- Standard: GYTC8Y Figure 8 Optical Fiber Cable
- Origin: China
- HS Code: 854470
Produktbeschreibung
FA-OC-GYTC8Y-48, obenliegend GYTC8Y Abbildung 8 Selbsttragend Aus optischen Fasernkabel, im Freiengebrauch, Stranded Loses Gefä ß , PET Jacket, 48 Fasern
Zelle-Beschreibungen:
1 - Farbige UVfaser
2 - Loses Gefä ß : 2-12 Fasers
Φ 2.15 ± 0.10mm
3 - Zentrales Stä Rkenbauteil: Stahldraht
4 - Wassersperre
5 - PET herausä H Umhü Llung
Faser-Eigenschaft (Inspektion):
Feld | Gerä T | Bedingung |
Atteuation | dB/km | 1310nm≤ 0.4 1550nm≤ 0.3 |
Zerstreuung | Ps/nm. Km | 1285~1330nm≤ 3.5 1550nm≤ 18.0 |
Nullzerstreuungswellenlä Nge | Nm | 1300~1324 |
Nullzerstreuungssteigung | Ps/nm. Km | ≤ 0.095 |
FaserGrenzwellenlä Nge | Nm | ≤ 1260 |
Felddurchmesser | Um | 8.6± 0.5 |
Modusbereich concertricity | Um | < =0.8 |
Umhü Llungdurchmesser | um | 125± 1.0 |
Umhü Llung Nichtkreisfö Rmigkeit | % | ≤ 1.0 |
Beschichten/Umhü Llung concertricity Fehler | Um | ≤ 12.5 |
Beschichtungdurchmesser | um | 245± 1.0 |
das Verbiegen, Abhä Ngigkeit verursachte Verminderung | 1550nm, 1turns, 32mm Durchmesser 100rums, 60mm Durchmesser | DB ≤ 0.5 |
Beweisprü Fung | kpsi | ≥ 100 |
Faser-Eigenschaft (mm):
Feld | Gerä T | Bedingung | |
Verminderung | dB/km | 850 nm≤ 3.0 1300 nm≤ 1.0 | |
Bandweite | MHZ· | 50/125um | 62.5/125 um |
850 nm≥ 300 | 850 nm≥ 200 | ||
1300 nm≥ 300 | 1300 nm≥ 300 | ||
Umhü Llungdurchmesser | um | 125± 1.0 | |
Umhü Llung Nichtkreisfö Rmigkeit | % | ≤ 1.0 | |
Beschichten/Umhü Llung concerntricity Fehler | Um | ≤ 12.5 | |
Beschichtungdurchmesser | um | 245± 1.0 | |
das Verbiegen, Abhä Ngigkeit verursachte Verminderung | 850nm, 1300nm 100turns, 75mm Durchmesser | ≤ 0.5 bei 850 nm nm / 1300 | |
Beweisprü Fung | kpsi | ≥ 100 |
Mechanical Parameters:
Modell | Faserkonto | KABEL-AUSSENDURCHMESSER(mm) | Kabel-Hö He (mm) | Gefä ß Konto | Nominales Gewicht(kg/km) | Max. Tension (N) | Maximum, das Widerstand (N/100, zerquetscht) | ||
Kurzfristig | Langfristig | Kurzfristig | Langfristig | ||||||
GYTC8Y | 2--60 | 10.8± 0.5 | 20.0± 0.5 | 5 | 212 | 4950 | 2500 | 2000 | 1000 |
GYTC8Y | 62--72 | 11.5± 0.5 | 21.0± 0.5 | 6 | 248 | 4950 | 2500 | 2000 | 1000 |
GYTC8Y | 74--96 | 13.5± 0.5 | 23.0± 0.5 | 8 | 285 | 4950 | 2500 | 2000 | 1000 |
GYTC8Y | 98--120 | 15.0± 0.5 | 24.5± 0.5 | 10 | 340 | 4950 | 2500 | 2000 | 1000 |
GYTC8Y | 122--144 | 16.0± 0.5 | 25.5± 0.5 | 12 | 383 | 4950 | 2500 | 2000 | 1000 |
Das zutreffende Gewicht des optischen Kabels kann etwas Toleranz mit dem oben angegebenen Wert haben
Produkttyp
»
»
»