Produktbeschreibung
Fasern G655 G652 OPGW der Fasern 24 des Optikkabels 48 KABEL
Produkt-Beschreibung
Support 1. Engineering, der seine eigene Zeile der Zubehö Rbefestigungsteile ü Berwacht und bereitstellt.
2. To Konstruieren OPGW muss Energie, mit dem Ergebnis des grö Sseren Verlustes schneiden, so muss OPGW verwendet werden
Wenn Hochdruckzeile ü Ber 110kv konstruiert wird;
3. Apply zur Transformation der alten Zeilen
Typischer Entwurf fü R doppelte Schicht | |||||
Bedingung | Faser-Zä Hlimpuls | Durchmesser (mm) | Gewicht (kg/km) | RTS (KN) | Kurzes Circit (KA2s) |
OPGW-89 [55.4; 62.9] | 24 | 12.6 | 381 | 55.4 | 62.9 |
OPGW-110 [90.0; 86.9] | 24 | 14 | 600 | 90 | 86.9 |
OPGW-104 [64.6; 85.9] | 28 | 13.6 | 441 | 64.6 | 85.6 |
OPGW-127 [79.0; 129.5] | 6 | 15 | 537 | 79 | 129.5 |
OPGW-137 [85.0; 148.5] | 6 | 15.6 | 575 | 85 | 148.5 |
OPGW-145 [98.6; 162.3] | 48 | 16 | 719 | 98.6 | 162.3 |
Typischer Entwurf fü R drei Schicht | |||||
OPGW-232 [343.0; 191.4] | 28 | 20.15 | 1696 | 343 | 191.4 |
OPGW-254 [116.5; 554.6] | 6 | 21 | 889 | 116.5 | 554.6 |
OPGW-347 [366.9; 687.7] | 48 | 24.7 | 2157 | 366.9 | 687.7 |
OPGW-282 [358.7; 372.1] | 96 | 22.5 | 1938 | 358.7 | 372.1 |
4. Workshop