Produktbeschreibung
kleines horizontales vertikales industrielles automatisches Wasser der 300kg/H 500kg/H Dieselheizö L-Wä Scherei elektrischer Gas-Dampfkessel
HauptparameterSpezifikt. U. Typ | LSS0.035-0.7-Y/Q | LSS0.05-0.7-Y/Q | LSS0.1-0.8-Y/Q | LSS0.2-0.8-Y/Q |
Nennverdampfung (kg/h) | 35 | 50 | 100 | 200 |
Thermisches effcieency | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 | ≥ 90 |
Nenndruck (MPa) | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
Stammtemperatur (° C) | 170 | 170 | 175 | 175 |
Kraftstoff 0#Diesel (kg/h) | 2.2 | 3.2 | 6.1 | 12.2 |
Kohlegas (nm3/h) | 6.2 | 8.9 | 17.0 | 34.0 |
Erdgas (nm3/h) | 2.8 | 4.0 | 7.6 | 15.2 |
Verflü Ssigtes Gas (kg/h) | 2.25 | 3.3 | 5.7 | 11.4 |
Abmessung (mm) L | 800 | 800 | 900 | 1000 |
W | 800 | 800 | 900 | 1000 |
H | 1350 | 1400 | 1800 | 2320 |
Dampfkaliber | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
Kaliber leeren | DN15 | DN15 | DN25 | DN25 |
Eingangskaliber wä Ssern | DN15 | DN15 | DN15 | DN15 |
Bereiche der Anwendung: Waschende bü Gelnde Industrie: Trockene Unterlegscheibe, Trockner und Waschmaschine, Trockner, Bü Gelmaschine, elektrisches Eisen und andere Anbaugerä Te. Nahrungsmittelmaschinerieindustrie: Tofumaschine, Dampfkasten, Sterilisationpotentiometer, Verpackungsmaschine, Beschichtunggerä T, Dichtungsmaschine, wie Unterstü Tzen des Gebrauches von biologischer chemischer Industrie des Gerä Ts: Gä Rungsbehä Lter, Reaktionskessel, Zwischenlagepotentiometer, Mischer, emulgierenmaschine, die den Gebrauch des Gerä Ts andere Industrien unterstü Tzt: Das Ö Lfeld, Auto) Dampfreinigungsindustrie, (Hotel, Schule, Schlafsaal, Stapelpflanze) gebildet durch Huadong Arbeiten sind Heiß Wasserzubehö R, (Brü Cken, Gleise) konkretes Aushä Rten, Freizeit (Salon), Saunabad, Wä Rmeaustauschgerä T



