- Modell Nr.: G5T10E1Z050A01
- Pressen Typ : Drücker
- Anzahl der Schalter : Einzel Control Switch
- Größe : Normale Größe
- Umgebung : ≧ 250 ℃ <400 ℃
- Ausschaltvermögen : Allgemein Typ
- Bruch Formular : Single Type
- Trademark: ZING EAR
- Packing: Our Standard Packing or Customized
- Standard: RoHS, SGS, UL, cUL, ENEC, CQC
- Origin: Huizhou, China
- HS Code: 8536500000
- Production Capacity: About 200 Million Pieces Per Month
Schlüsselbedingungen/spezielle Merkmale:
. Feste Konfiguration, kleiner Kontakt-Abstand, Schnellvorgang, hohe Empfindlichkeit und kleiner Betriebsarbeitsweg
. Lange Lebensdauer, hohe Zuverlässigkeit
. Globale Sicherheits-Zustimmungen
. Vielzahl der Terminals
. Auswahl-Bedienkraft
. Auswahl-Temperatur-Grad
. Mit wahlweise freigestelltem PTI Grad
. Vielzahl verwendet in HauptApplicances, elektronische Geräte, automatische Maschinen, Kommunikation.
. Vielzahl der Hebel
Verpacken u. Anlieferung:
. Satz heraus: 1000pcs/ctn
. Bruttogewicht: Über 2.5/kgs pro Vorlagenkarton
. ProduktionsVorbereitungs- und Anlaufzeit: 2-4 Wochen gegen Ordnungsproblem
. Beispielvorbereitungs- und Anlaufzeit: 2-5days
Parameter:
Arbeitsgeschwindigkeit | 0.1mm-1m/s (in Verbindung gestanden mit Stellzylinderformularen) | ||
Arbeitsfrequenz | Mechanische 60 Schleifen/Minute; Elektrische 15 Schleifen/Min. | ||
Isolierungs-Widerstand | ≥100MΩ (500VDC) | ||
Kontakt-Widerstand | ≤100MΩ (Anfangswert) | ||
Spannung prüfen | Zwischen jedem Terminals der gleichen Polarität | AC1000V, 50/60HZ, 1min. | |
Zwischen aktuell-tragendem Metalteil und ground.and zwischen jeden Terminal- und nicht-aktuellen-carring Metalteilen | AC1500V, 50/60HZ, 1min. | ||
Schwingung-Widerstand | 10-55HZ, 1.5mm doppelte Amplitude | ||
Schlag-Widerstand | Zerstörung: OF>0.5N: Maximum 1000m/s2 (approx.100G) | ||
Zerstörung: OF>0.5N: Maximum 200m/s2 (approx.20G) | |||
Serivece Leben | Mechanisches ≥ 10,000,000cycles oder 1,000,000cycles | ||
Elektrisches ≥ 50,000cycles oder 100,000cycles | |||
Gewicht | Ca. 6.2g (kein Hebel). | ||
Geschäftsausdrücke | Preis 1.The basiert auf FOB Shenzhen oder Hong Kong oder EXW Fabrik 2.MOQ: 5000pcs Zahlung: T/T Zahlung, 50% Ablagerung vor Produktion, balancieren 50% vor Versand | ||
Bescheinigungen | ISO9001&TS16949 ENEC UL CUL &CQC RoHS u. Reichweite |
Drawing&Picture&Parameters
Anwendung:
. Haushaltsgerät
. Elektronische Geräte
. Automatische Geräte
. Kommunikations-Geräte
. Selbstelektronik
. Apparat und Instrumente
. Energien-Hilfsmittel
Greetech Vorteile:
. ISO9001 u. TS16949 kennzeichneten
. Die meisten Produkte werden durch automatics produziert u. geprüft
. Automatische Maschinen werden von unserem eigenen Team konzipiert und zusammengebaut
. Zugesprochen worden als National Innovative Technology Company
. Starkes R&D-Team, autorisiert über 30 Patenten
. UL, cUL, ENEC u. CQC bescheinigt, RoHS 100% u. Reichweitebefolgung
Fabrik-Überblick:
Teilhaber:
Messen u. Abnehmer-Besuchen:
Verpackendetails:
Nr. | Greetech Produkt | Innerer Kasten | Verlader-Karton | MPQ | ||||||
Innere Kastengröße (mm) | Q'ty/ | Gesamt-GW (Kilogramm) | Kartongröße (mm) | Q'ty/ctn | Gesamt-GW (Kilogramm) | MOQ | L/T | Gesamt-GW (Kilogramm) | ||
(PC) | (PC) | (PC) | (Tage) | |||||||
1 | Serie G3 (Terminaltyp) | 310x215x135 | 3.360 | 3.9 | 440x325x300 | 13.440 | 15.3 | 1.000 | 15 | 1.2 |
2 | Serie G5 | 310x250x120 | 600 | 5.5 | 330x270x270 | 1.200 | 10.8 | 1.000 | 15 | 9 |
3 | Serie G5W11 | 310x215x135 | 200 | 4.8 | 440x325x300 | 800 | 19.2 | 100 | 10 | 2.5 |
4 | Serie G6 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
5 | Serie G9 (Terminaltyp) | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
6 | Serie G91 | 290x192x40 | 500 | 1.3 | 400x305x220 | 5.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
7 | Serie Zehner-Klub | 290x192x40 | 600 | 1.3 | 400x305x220 | 6.000 | 12.5 | 1.000 | 15 | 2.7 |
8 | Serie GT02 | 210x155x55 | 300 | 1.2 | 440x325x285 | 6.000 | 12 | 6.000 | 15 | 12 |
9 | Serie GPS100 | / | / | / | 330*270*270 | 60 | 6.1 | 60 | 10 | 6.1 |
10 | Mit Leitungen schalten | 310x215x135 | 100 | 1.8 | 440x325x300 | 800 | 14.5 | 800 |
FAQ:
Q1. Sind Sie eine Handelsfirma oder Hersteller?
A: Ja. Wir sind ein Hersteller, der auf Schalter in 30 Jahren sich spezialisiert
Q2. Was ist Ihr MOQ?
A: Normalerweise MOQ=100pcs.
Q3. Was ist die Garantiezeit?
A: 1 - 2 Jahre
Q4. Konnten Sie uns freie Proben anbieten?
A: Ja konnten freie Proben innerhalb 2-5 Tage zur Verfügung gestellt werden.
Q5, was ist die Vorbereitungs- und Anlaufzeit der Großserienfertigung?
A: Ungefähr 2-4 Wochen
Q6. Was ist die Kapazität pro Monat?
A: Über 8 Million Stücken pro Monat für Mikroschalterserien
Über 20 Million Stücken pro Monat für Tastaturschalterserie,
Q7. Wo ist Ihre Pflanze?
A: Gefunden in der Huizhou-Stadt, Provinz Guangdong, China
Ungefähr 70 Minuten bis zum Auto vom Shenzhen-Flughafen und ungefähr 2 Stunden vom HK-Flughafen
Q8. Konnten Sie Soem oder ODM annehmen?
A: Ja haben wir ein starkes R&D-Team. Wir haben reiche Erfahrung auf OEM&ODM.