Produktbeschreibung
Dieses Peilunggerä T enthä Lt die Einlagepeilung fü R Gerä T, runden Flansch und das Gehä Use mit Zapfenverbindung auf der Befestigungsflä Che. Das Gehä Use kann zu den Maschinen installiert werden, indem man die Zapfenverbindung in das Entlü Ftungsloch von machiney befestigt, und vier Schrauben verwendet
Das Gehä Use kann zur genauen Lokalisierung installiert werden, indem man die Zapfenverbindung in das Entlü Ftungsloch befestigt
Anwendungen: Drehende Trommel, drehende Rolle, ausgezeichnete Montagegenauigkeit der Zwecke wird benö Tigt
Gerä T Nr. | Welle-Durchmesser | Schraubengrö ß E | Peilung Nr. | Gehä Use Nr. | Masse (Kilogramm) | ||||||||||||||
d | L | P | A2 | A1 | A | J | K | N | J | f | S | E | A4 | ||||||
(in. ) | (mm) | ||||||||||||||||||
UCFC 201S | 12 | 90 | 70 | 10 | 19 | 23 | 4 | 5 | 10 | 49.5 | 55 | 11.5 | 25.9 | -- | M8 | FC203 | 0.53 | ||
201-8S | 1/2 | 201-8S | |||||||||||||||||
202S | 15 | 202S | 0.52 | ||||||||||||||||
202-10S | 5/8 | 202-10S | |||||||||||||||||
203S | 17 | 203S | 0.51 | ||||||||||||||||
203-11S | 11/16 | 203-11S | |||||||||||||||||
UCFC 201 | 12 | 100 | 78 | 10 | 20.5 | 25.5 | 5 | 6 | 12 | 55.1 | 62 | 12.7 | 28.3 | 32.5 | M10 | UC201 | FC204 | 0.72 | |
201-8 | 1/2 | 201-8 | |||||||||||||||||
202 | 15 | 202 | 0.7 | ||||||||||||||||
202-10 | 5/8 | 202-10 | |||||||||||||||||
203 | 17 | 203 | 0.69 | ||||||||||||||||
203-11 | 11/16 | 203-11 | |||||||||||||||||
204-12 | 3/4 | 204-12 | |||||||||||||||||
204 | 20 | 204 | 0.67 | ||||||||||||||||
UCFC 205-14 | 7/8 | 115 | 90 | 10 | 21 | 27 | 6 | 7 | 12 | 63.6 | 70 | 14.3 | 29.7 | 34 | M10 | UC205-14 | FC205 | ||
205-15 | 15/16 | 205-15 | |||||||||||||||||
205 | 25 | 205 | 0.98 | ||||||||||||||||
205-16 | 1 | 205-16 | |||||||||||||||||
UCFC 206-18 | 1-1/8 | 125 | 100 | 10 | 23 | 31 | 8 | 8 | 12 | 70.7 | 80 | 15.9 | 32.2 | 6 | M10 | UC206-18 | FC206 | ||
206 | 30 | 206 | 1.33 | ||||||||||||||||
206-19 | 1-3/16 | 206-19 | |||||||||||||||||
206-20 | 1-1/4 | 206-20 | |||||||||||||||||
UCFC 207-20 | 1-1/4 | 135 | 110 | 11 | 26 | 34 | 8 | 9 | 14 | 77.8 | 90 | 17.5 | 36.4 | 40.5 | M12 | UC207-20 | FC207 | ||
207-21 | 1-5/16 | 207-21 | |||||||||||||||||
207-22 | 1-3/8 | 207-22 | |||||||||||||||||
207 | 35 | 207 | 1.64 | ||||||||||||||||
207-23 | 1-7/16 | 207-23 | |||||||||||||||||
UCFC 208-24 | 1-1/2 | 145 | 120 | 11 | 26 | 6 | 10 | 9 | 14 | 84.8 | 100 | 19 | 41.2 | 45 | M12 | UC208-24 | FC208 | ||
208-25 | 1-9/16 | 208-25 | |||||||||||||||||
208 | 40 | 208 | 2.04 | ||||||||||||||||
UCFC 209-26 | 1-5/8 | 160 | 132 | 10 | 26 | 38 | 12 | 10 | 16 | 93.3 | 105 | 19 | 40.2 | 45 | M14 | UC209-26 | FC209 | ||
209-27 | 1-11/16 | 209-27 | |||||||||||||||||
209-28 | 1-3/4 | 209-28 | |||||||||||||||||
209 | 45 | 209 | 2.4 | ||||||||||||||||
UCFC 210-30 | 1-7/8 | 165 | 138 | 10 | 28 | 40 | 12 | 14 | 16 | 97.6 | 110 | 19 | 42.6 | 48 | M14 | UC210-30 | FC210 | ||
210-31 | 1-15/16 | 210-31 | |||||||||||||||||
210 | 50 | 210 | 2.83 | ||||||||||||||||
UCFC 211-32 | 2 | 185 | 150 | 13 | 30 | 42 | 12 | 13 | 19 | 106.1 | 125 | 22.2 | 46.4 | 52 | M16 | UC211-32 | FC211 | ||
211-34 | 2-1/8 | 211-34 | |||||||||||||||||
211 | 55 | 211 | 3.82 | ||||||||||||||||
211-35 | 2-3/16 | 211-35 | |||||||||||||||||
UCFC 212-36 | 2-1/4 | 195 | 160 | 17 | 6 | 48 | 12 | 15 | 19 | 113.1 | 135 | 25.4 | 56.7 | 62.5 | M16 | UC212-36 | FC212 | ||
212 | 60 | 212 | 4.84 | ||||||||||||||||
212-38 | 2-3/8 | 212-38 | |||||||||||||||||
212-39 | 2-7/16 | 212-39 | |||||||||||||||||
UCFC 213-40 | 2-1/2 | 205 | 170 | 16 | 35 | 49 | 14 | 15 | 19 | 120.2 | 145 | 25.4 | 55.7 | 65 | M16 | UC213-40 | FC213 | ||
213 | 65 | 213 | 5.43 | ||||||||||||||||
UCFC 214-44 | 2-3/4 | 215 | 177 | 17 | 38 | 52 | 14 | 16 | 19 | 125.1 | 150 | 30.2 | 61.4 | -- | M16 | UC214-44 | FC214 | ||
214 | 70 | 214 | 6.28 | ||||||||||||||||
UCFC 215 | 75 | 220 | 184 | 18 | 39 | 55 | 16 | 17 | 19 | 130.1 | 160 | 33.3 | 62.5 | -- | M16 | UC215 | FC215 | 7.18 | |
215-48 | 3 | 215-48 | |||||||||||||||||
UCFC 216 | 80 | 240 | 200 | 18 | 42 | 58 | 16 | 18 | 23 | 141.4 | 170 | 33.3 | 67.3 | -- | M20 | UC216 | FC216 | 9.17 | |
UCFC 217-52 | 3-1/4 | 250 | 208 | 18 | 45 | 63 | 18 | 20 | 23 | 147.1 | 180 | 34.1 | 69.6 | -- | M20 | UC217-52 | FC217 | ||
217 | 85 | 217 | 10.6 | ||||||||||||||||
UCFC 218-56 | 3-1/2 | 265 | 220 | 22 | 50 | 68 | 18 | 20 | 23 | 155.5 | 190 | 39.7 | 78.3 | -- | M20 | UC218-56 | FC218 | ||
218 | 90 | 218 | 12.6 |
Peilung Co., Ltd. Tianjin-DSR Ist ein Berufshersteller der Peilungen, alle Arten Rollen, mit mehr als 15 Jahren Erfahrung. Unsere Fabrik ist in Shandong und unsere Ausfuhrstelle ist in Tianjin. Wir haben langfristige Genossenschaftsrelationen mit Abnehmern in Kanada, Mexiko hergestellt, die Vereinigten Staaten und andere Lä Nder und Regionen So hoffen wir auch, mit Ihnen zusammenzuarbeiten! Wir glauben, dass unsere bestä Ndige Qualitä T und konkurrenzfä Higer Preis Ihnen helfen, mehr Markt und bessere Entwicklung zu erhalten!
Nach Jahren der Entwicklung, hat unsere Firma ein Set wirkungsvolle und Genossenschaftsmanagementmodelle und unsere Geschä Ftsphilosophie gebildet. „Mehr vom Aspekt des Abnehmers betrachten“ ist unsere Service-Grundregel. Als gekennzeichnete inlä Ndische u. Internationale Handelsfirma sind unsere Produkte komplett und reichlich vorhanden Sie sind auf Metallurgie, Bergbau, Erdö L, Maschinerie, elektrischem Strom, Papier, Gras und anderen Gebieten am meisten benutzt. Wir hoffen herzlichst, dass es mehr Abnehmer von den verschiedenen Plä Tzen gibt, zum mit unserer Firma zusammenzuarbeiten, und wir erbringen Spitzendienstleistung
Wir sind in unseren Produkten sehr ü Berzeugt, und wir sind sicher, dass wir Ihr Vertrauen erwerben kö Nnen!
Q: Was das MOQ Ihrer Firma?
A: Auf Lager ist MOQ 1pc.
Q: Konnten Sie Soem annehmen und anpassen?
A: YES, kö Nnen wir fü R Sie entsprechend Probe oder Zeichnung anpassen
Q: Konnten Sie Probe fü R freies angeben?
A: Ja kö Nnen wir Probe fü R freies, Sie angeben mü Ssen nur fü R die Verschiffenkosten zahlen
Q: Sind Sie Firma Fabrik oder Handels-Firma?
A: Wir haben unsere eigene Fabrik; Unser Typ ist Fabrik + Handel
Q: Konnten Sie mir das Material Ihrer Peilung erklä Ren?
A: Wir haben Chromstahl und keramischen und Kohlenstoffstahl des Edelstahls.
Q: Konnten Sie Haus-Hausservice anbieten?
A: Ja durch Eil (DHL, FEDERAL EXPRESS, TNT, EMS, 4-10 Tage zu Ihrer Stadt. )
Q: Was ist Ihre Firmazahlungsausdrü Cke?
A: T/T. Western Union, PayPal
Kleine Ordnung TT, volle Zahlung 100% bevor dem Versenden
Wenn groß Ordnung, kö Nnen wir die 50% Anzahlung tun, oder die 30% Anzahlung 70% Ausgleichzahlung auf Exemplar von B/L, hä Ngt von der Ordnung ab
Q: Konnten Sie mir die Lieferfrist Ihrer Waren erklä Ren?
A: Wenn Aktien, in 7days oder in der Unterseite auf Ihrer Ordnungsmenge