Produktbeschreibung
TECHNISCHE BEDINGUNG DES BAUMWOLLE 100% KARDIERTEN GARNS | |||||||
Zä Hlimpuls | Ne10/1 | ||||||
Qualitä T | Kardiert | ||||||
Besondere Verwendung | Spinnen | ||||||
Tatsä Chlicher Zä Hlimpuls | 10.00 | ||||||
Zä Hlimpuls Cv% | 1.35 | ||||||
CSP | 2350 | ||||||
TPIs | 16.50 | ||||||
T. M. | 3.70 | ||||||
TPIs Cv% | 2.50% | ||||||
Uster& Imperfection | |||||||
Uster% | 10.75 | ||||||
Thin/Km (- 50%) | 1 | ||||||
Thick/Km (+50%) | 65 | ||||||
Neps/Km (+200%) | 85 | ||||||
Gesamtunvollkommenheit | 151 | ||||||
Behaartheit | 8.10 | ||||||
Ungezwirntes Garn-Stä Rke | |||||||
Durchschnittliches RKM | 15.50 | ||||||
RKM Cv% | 8.50 | ||||||
Elongation% | 4.80 | ||||||
Dehnung Cv% | 8.50 | ||||||
Classimat | |||||||
Gesamtdefekte | 100.00 | ||||||
Unzulä Ssig (A4B4C3D3C4D4) | Null |











