Produktbeschreibung
Lochende Maschine der Nadel
1: Arbeitsbreite: 3800 mm
2: Produkte: Alle Arten lochende Produkte der Nadel, nichtgewebte Gewebe
3: Geeignete Faser: Chemische Faser, wie HAUSTIER, pp. -Bedingung: 1.5 ~ 6 d Lä Nge von ~ 31 51 mm Polyester-Spinnfaser und ES-niedrige Schmelzpunktfaser, Glasfaser, aramid Faser, etc.
4: Produktbeschreibungen: 80 ~ g 1000/m2 (1 Schicht)
5: Produktionskapazitä T: Kardierendes Maschinenoutput durch 220 kg/h (6 d-gelä Ufige Einschä Tzung von der chemischen Faser als Rohstoffen)
6: Gesamtmenge installierte Energie: Ungefä Hr 170 Kilowatt (tatsä Chlicher Gebrauch ü Ber 120 Kilowatt unter Normal)
Verbrauch und Merkmale
Lochende Maschine der Nadel kann Kloster die fleeciness Textilfaser in Akupunktur Baumwolle, High-density und Hochsprung wie Rohstoffe der thermischen Isolierschicht, der Gewä Chshaussteppdecke, Schuhmaterialien, Matratze-, Sofakissen, Automatten, chemische Produkte und nichtgewebte Gewebe fü R Technik usw., durch kardierenden Prozess, ausgebreiteter Prozess, der Akupunkturprozeß Und verstä Rkt Prozess
Produkt-Merkmal:
Frä Smaschine Bocks des CNC-1. Adopt mit guter Stabilitä T, hoher Prä Zision und hohem Ende
Einspritzungsystem des Ö Ls 2. Automatic, gut fü R Maschinenschmierung und Pflege
3. Cagnesium sperrte alloy/PU kombinierter Nadelvorstand fest durch Erschluß Bolzen oder Luftrö Hre; Needling Methoden des multi gelegentlichen Computers fü R Nadelvorstand
4. Chrome ü Berzog Anlieferungsrollen mit geschnitzter oder gekopierter Oberflä Che
| Nr. | FELD | BESCHREIBUNG |
| 1 | Modell | GMZ-380M |
| 2 | Abmessung von M/C | L4970W1600H2425(mm) |
| 3 | Gewicht | 9050kgs/9350kgs |
| 4 | Gesamtenergie | 22Kilowatt |
| 5 | Hauptmotor | 15Kilowatt; 3 Phase Wechselstrom 50Hz/ |
| 6 | Nadel Dichte | Depend auf Abnehmer's-Anforderungen |
| 7 | Der Durchschnitt Ausgabe | 360kg/hour (WOrking an der Breite 2500mm& 300g/m2 unter laufendem Normal) |
| 8 | Schutz | Hauptbewegungsü Berlastungsschutz |
| 9 | Der Steuermodus | Dauerleistung u. Invertersteuerung |
| 10 | Arbeitsbreite | 3800mm |
| 11 | Nadelplatte | HIghstä Rke Aluminiumlegierung |
| 12 | Peilung | KOYO/Or entsprechend den Bedingungen des Abnehmers |
| 13 | Typ der Lö Cher | Diameter1.83mm/Ein umgekehrter Kegel |
| 18 | TRip der Nadel | 60 mm /40mm/40mm |
| 19 | Ü Bergangsrolle | Diameter: 168mm/ Verchromungprozeß /highquality 50# Stahl |
| 20 | Needle Platte | Hochfeste Legierungen und Schlagform /total 18 mm Stä Rke |
| 21 | Die Hauptwelle U. Anderes Arbeitswelle | Diameter: 80mm/ Dynamischer Ausgleich und Stä Rke, die Wä Rmebehandlung verstä Rkt/highquality Stahl |
| 22 | Druck Color | Folgender Abnehmer's-Anforderungen |
| 23 | Der Schaltschrank und das Panel | Digitalanzeigeninstrument und ausgerü Stet mit Drehknopfregler, professionelles Diagramm der elektrischen Schaltplanes |
| 24 | Anmerkung | Richtung: herauf zuerst dann unten/Der Rundreiseabstand der Nadel kann anpassungsfä Hige Einstellung entsprechend der Stä Rke der Rohstoffe sein |
Unsere Firma:




Unsere Fabrik:
