Produktbeschreibung
Block QT12-15, der Maschinen-Bedingungen bildet:
1. Rohstoff: Zerquetschter Stein, Sand, Kleber, Staub und Kohle, Flugasche, Asche, Schlacke, Gangmineral, Kies, Perlstein und andere Industrieabfä Lle
2. Angewandte Produkte: Betonsteine. Fest/Hö Hlung/zellulare Maurerarbeitprodukte, Pflasterungsteine mit oder ohne Gesichtsmischung, Garten und blockierenblö Cke etc. Produkte der Landschaftsgestaltung, Platten, Bordsteine, Grasblö Cke, Steigungblö Cke,
3. Angewandte Bereiche: Am meisten benutzt in den Gebä Uden, in den Straß Enstraß Enbetoniermaschinen, in den Quadraten, in den Gä Rten, verschö Nernd, in den Stadtaufbauten etc. Landschaftlich
Technische hauptsä Chlichparameter:
Gesamtausmasse | 9350× 2520× 2950 (mm) |
Nenndruck | 21MPa |
formenmodus | Eingabematerial automatisch, Schwingungformteil |
Beschleunigung der Schwingung | 15-20g |
Formenschleife | 15-25s |
Vibrierende Frequenz | 0-60HZ |
Aufregende Kraft | 100KN |
Abgeglichene Energie der Hauptrechnermaschine | 44KW |
Ladeplatten-Grö ß E | 1300*900 (mm) |
Steuermodus | Plc-voll-automatische Steuerung |
Feld | Bedingung Grö ß E (mm) | Menge Pro Form | Schleife Formteil | Pro Stunde | Pro Tag (10h) | Pro Jahr (300 Tage) |
Hohler Ziegelstein | 390*190*90 | 12pcs | 20-25s | 1728-2160pcs | 17300-21600pcs | 5190000-6480000pcs |
Porö Ser Ziegelstein | 240*115*90 | 27pcs | 15-20s | 4860-6480pcs | 48600-64800pcs | 14580000-19440000pcs |
Standardziegelstein | 240*115*53 | 62pcs | 15-17s | 12700-14400pcs | 127000-144000pcs | 38100000-43320 |
Einfacher Block-Produktionszweig Ablaufdiagramm:
Ausfü Hrliche Abbildungen:
Ziegelstein-Produkt-Probe: