Produktbeschreibung
| Maschinen-Modus | MY-120ZK | ||||||||
| Gerä Ten-Material | rostfreies steei 304 | ||||||||
| Vakuumpumpe | Pumpe Shanghai-Zhongde 100/2.4kw Deutschland Pumpe PU-Xu 100/2.7kw (wahlweise freigestellt) | ||||||||
| Pneumatisch Bauteile | Taiwan Yadeke (Standardteile), Japan SMC (nichtstandardisierte Teile) | ||||||||
| Fahren des Modus | Mechanisches Laufwerk (NockenSchalthebel voll mechanischer Modus) | ||||||||
| Messen Methode | Volles automatisches Kontraktioncup-Datenträ Germessen etc. | ||||||||
| Anwendbar Material | Bohnenprodukte, Fleischprodukte, Eiererzeugnisse, legt ectSnacks in Essig ein | ||||||||
| Fü Llende Reichweite | 15-200g (abhä Ngig von Produkttypen) | ||||||||
| Arbeitsfluß | 1. Obere gaben geö Ffneter Beutel des Beutels 2. Code 3. Und untereres Material 5. Lower zwei des Materials eins des Stü Tzbeutels 4.6. Vakuumheiß Siegel 8. Des Ü Bergangs 7. Fertigwaren aus | ||||||||
| Heiß Siegelfä Higkeit | Lnstant Heizung und sofortiges Abkü Hlen nachdem dem Dichten zu schö Ne Dichtung sicherstellen | ||||||||
| Kapazitä T | 40-80 Beutel/Minute | ||||||||
| Beutel-Typ | Aluminiumfoliebeutel, Papierbeutel, Nylonbeutel, usw. | ||||||||
| Beutel Abmessung | Width55mm-120mm Length80mm-180mm | ||||||||
| Gesamtenergie | Hauptrechnerenergie ≈ 9KW | ||||||||
| Energie fahren Zubehö R | Dreiphasen380v 50HZ | ||||||||
| Maschine Abmessung | 2100mm× 1460mm× 1700mm (LxWxH) (ausschließ Lich der Hebevorrichtung) | ||||||||
| Maschinen-Gewicht | 2.0 Tonnen | ||||||||
| Gebrauch Umgebung | Grad-Celsius 30-90% der Raumtemperatur 10-40 relative Feuchtigkeit, kein Tau, kein ä Tzendes Gas, kein Staub und andere raue Umgebung | ||||||||

