Produktbeschreibung
| FELDER | STANDARD | 
| Aussehen: | Weiß Es granuliertes | 
| Inhalt: | ≥ 99.8% | 
| Aussehen der Lö Sung | Mit dem Standard einwilligen | 
| Unlö Sliche Substanzen wä Ssern | ≤ 0.01% | 
| Verlust auf Trockner (300º C) | ≤ 1.0% | 
| Chloride (Kontroll-Liste) | ≤ 0.002% | 
| Sulfate (SO4) | ≤ 0.005% | 
| Stickstoff (N) | ≤ 0.001% | 
| Phosphat und Kieselsä Ureverbindung (SiO3) | ≤ 0.006% | 
| Mg | ≤ 0.002% | 
| Al | ≤ 0.003% | 
| K | ≤ 0.005% | 
| Ca | ≤ 0.01% | 
| F. E. | ≤ 0.0005% | 
| Schwermetall (Pb) | ≤ 0.0005% | 
Eigenschaften:
Wasserunlö Sliches, weiß Es Puder oder Teilchen. Hat die Wasserabsorbierbarkeit, saugt Feuchtigkeit in der ein Hydrat stufenweise werdenen Luft auf. Die relative Dichte 2.532.400-Grad-Anfangszerlegung. Schmelzpunkt 851 Grad, lö Slich im Wasser, lö Slich im Spiritus
Gebrauch:
Analytics Reagenzien, wie bilden Bezugsreagens, die feuerbestä Ndige Beispielauflö Sung und Niederschlagagens, das langsame Kö Rnchen, Emissionspektralanalysenprobe verdampfen. Auch verwendet in der Vorbereitung des Natriumsalzes, drucken Natriumglas und Film Washington




